Comparison of pre- and postsurgical differences (T2–T1) in maxillary alveolar bone density (HU) between groups of patients who had undergone genioplasty and those who had not
Site | With G (n = 6) | Without G (n = 4) | |||
---|---|---|---|---|---|
Tuberosity | 5 mm | BC |
−11.5 ± 78.5 | −19.3 ± 99.6 | > 0.999 |
LC |
−25.0 ± 83.4 | −29.3 ± 25.7 | > 0.999 | ||
Can |
−66.5 ± 33.2 | −109.3 ± 70.3 | 0.400 | ||
10 mm | BC |
−62.5 ± 33.2 | 82.5 ± 111.0 | 0.333 | |
LC |
−69.0 ± 5.7 | −71.0 ± 19.8 | > 0.999 | ||
Can | - | - | - | ||
15 mm | BC | - | - | - | |
LC | - | - | - | ||
Can | - | - | - | ||
Molar | 5 mm | BC | −31.0 ± 39.7 | 6.5 ± 33.3 | 0.176 |
LC | −8.3 ± 69.2 | −44.2 ± 64.2 | 0.425 | ||
Can | −46.3 ± 81.5 | −70.0 ± 70.5 | 0.675 | ||
10 mm | BC | 2.0 ± 35.8 | −179.5 ± 135.9 | 0.042 |
|
LC | −32.8 ± 64.7 | −4.3 ± 167.4 | 0.758 | ||
Can |
72.0 | −251.0 | > 0.999 | ||
15 mm | BC |
−45.0 ± 63.6 | −114.0 ± 83.4 | 0.667 | |
LC |
23.5 ± 33.2 | −11.3 ± 105.4 | > 0.999 | ||
Can | 103.0 | - | - | ||
Premolar | 5 mm | BC | −119.5 ± 83.6 | 73.5 ± 83.2 | 0.007 |
LC | −34.8 ± 51.2 | 70.7 ± 74.2 | 0.040 |
||
Can |
−71.8 ± 32.0 | −106.0 ± 121.9 | 0.064 | ||
10 mm | BC | −19.8 ± 70.7 | −29.7 ± 66.0 | 0.826 | |
LC | 3.5 ± 19.8 | 37.8 ± 154.4 | 0.676 | ||
Can | −112.3 ± 63.1 | −56.0 ± 24.6 | 0.211 | ||
15 mm | BC | −64.8 ± 166.2 | −34.8 ± 59.5 | 0.746 | |
LC | −50.7 ± 99.1 | −1.5 ± 58.7 | 0.444 | ||
Can | −2.5 ± 41.7 | - | - | ||
Incisal | 5 mm | BC | −4.5 ± 130.6 | −63.3 ± 60.2 | 0.356 |
LC | −147.5 ± 61.7 | 51.7 ± 146.4 | 0.035 |
||
Can | −176.3 ± 88.4 | −79.8 ± 154.7 | 0.369 | ||
10 mm | BC | −64.3 ± 81.4 | 43.8 ± 128.8 | 0.178 | |
LC | −57.5 ± 90.6 | −14.0 ± 175.0 | 0.663 | ||
Can | −122.3 ± 95.7 | −62.3 ± 133.4 | 0.515 | ||
15 mm | BC | −99.0 ± 75.1 | −17.7 ± 47.5 | 0.066 | |
LC | −22.0 ± 15.4 | −44.3 ± 88.6 | 0.638 | ||
Can | −12.3 ± 35.2 | −54.5 ± 36.5 | 0.143 |
Values are presented as mean ± standard deviation or number only when only one measurement was possible.
Some measurements could not be obtained due to adjacent anatomic structures (i.e., third molar, maxillary sinus) or other objects (i.e., orthodontic miniscrew).
HU, Hounsfield units; T1, before surgery; T2, after surgery; With G, patients with genioplasty; Without G, patients without genioplasty; BC, buccal cortical bone; LC, lingual cortical bone; Can, cancellous bone.
*
The independent sample