Pre- and post-treatment cephalometric variables with reference values
Measurement (°) | Pretreatment | Post-treatment | Norm9, |
---|---|---|---|
SNA | 79.5 | 79.0 | 82.3 ± 3.5 |
SNB | 77.0 | 77.0 | 78.9 ± 3.5 |
ANB | 2.5 | 2.0 | 3.4 ± 1.8 |
FMA | 33.3 | 33.3 | 28.8 ± 5.2 |
U1 to SN | 113.4 | 101.0 | 104.5 ± 5.6 |
IMPA | 85.6 | 83.5 | 96.3 ± 5.8 |
FMIA | 61.1 | 63.2 | 54.6 ± 6.5 |
SNA, Sella-nasion-A point; SNB, sella-nasion-B point; ANB, A point-nasion-B point; FMA, Frankfort mandibular plane angle; U1 to SN, upper incisor to sella-nasion plane angle; IMPA, incisor mandibular plane angle; FMIA, Frankfort mandibular incisor angle.
*Norm indicates normal values ± standard deviation for a Japanese female.