Comparison of visual analog scale score between the groups
Time | Group | Mean ± standard deviation | |
---|---|---|---|
2nd hour | Control | 1.49 ± 1.68 | 0.465 |
Chewing | 1.73 ± 2.09 | ||
Chewing gum | 0.94 ± 1.01 | ||
6th hour | Control | 3.80 ± 2.72 | 0.610 |
Laser | 3.43 ± 2.22 | ||
Chewing gum | 2.70 ± 1.92 | ||
1st day | Control | 5.34 ± 2.35 | 0.786 |
Chewing | 4.80 ± 2.12 | ||
Chewing gum | 5.16 ± 2.08 | ||
2nd day | Control | 4.48 ± 2.46 | 0.833 |
Laser | 4.20 ± 2.37 | ||
Chewing gum | 4.27 ± 1.93 | ||
3rd day | Control | 3.55 ± 2.32 | 0.757 |
Chewing | 3.18 ± 2.04 | ||
Chewing gum | 3.07 ± 1.83 | ||
7th day | Control | 1.18 ± 1.63 | 0.774 |
Laser | 1.02 ± 1.19 | ||
Chewing gum | 1.42 ± 1.41 |
*Evaluated by Kruskal–Wallis test.